대량구매, 견적의뢰, 문의사항 또는 찾으시는 제품이 없는 경우 고객센터로 연락주세요.
전화 : 070-4699-1204
팩스 : 0303-3444-1204
이메일 : m4288600560@gmail.com
십자베어링 자날베어링 유니버셜죠인트베어링
차량용, 트랙터 및 농기계용으로 사용되는 자날베어링입니다.
메이커 : TOYO
원산지 : 일본
필요하신 베어링 규격을 정확히 확인하시고 주문해주세요.


<치수표>
| 형번 | D (mm) | L (mm) | 적용차종 |
| KN129S | 28.00 | 78.20 | 봉고Ⅲ |
| TA-101 | 18.00 | 47.00 | 핸들 |
| TA-102 | 19.00 | 52.10 | 농기계 |
| TA-103 | 22.00 | 54.00 | 특수자날 |
| TA-105 | 23.80 | 61.30 | 특수자날 |
| TA-107 | 27.00 | 70.00 | 특수자날 |
| TA-108 | 27.00 | 74.30 | 특수자날 |
| TA-109 | 29.00 | 80.00 | 28TR 트랙타 |
| TA-110 | 30.00 | 81.70 | |
| TA-111 | 30.20 | 80.00 | 동양, 국제TR |
| TA-112 | 30.18 | 92.05 | 동양, 국제TR |
| TA-113 | 30.18 | 106.50 | 특수자날 |
| TA-114 | 32.00 | 75.90 | 특수자날 |
| TA-119 | 34.92 | 106.50 | 동양,국제 |
| TA-120 | 36.00 | 88.90 | 특수자날 |
| TK-2780 | 27.00 | 80.00 | 포터 |
| TM-173 | 27.00 | 81.75 | 엘프 |
| TM-182 | 38.00 | 104.00 | |
| TM-194 | 40.00 | 112.00 | 쟁기 |
| TMZ-103 | 32.00 | 60.20 | 타이탄 |
| TMZ-107 | 25.00 | 43.60 | 브리사 |
| TMZ-109 | 26.50 | 50.40 | 봉고 |
| TU-1210 | 27.00 | 62.00 | 포니 |
십자베어링 자날베어링 유니버셜죠인트베어링
차량용, 트랙터 및 농기계용으로 사용되는 자날베어링입니다.
메이커 : TOYO
원산지 : 일본
필요하신 베어링 규격을 정확히 확인하시고 주문해주세요.

<치수표>
형번 | D (mm) | L (mm) | 적용차종 |
TU-1210 | 27.00 | 62.00 | 포니 |
TMZ-107 | 25.00 | 43.60 | 브리사 |
TMZ-109 | 26.50 | 50.40 | 봉고 |
KN129S | 28.00 | 78.20 | 봉고Ⅲ |
TM-173 | 27.00 | 81.75 | 엘프 |
TK-2780 | 27.00 | 80.00 | 포터 |
TMZ-103 | 32.00 | 60.20 | 타이탄 |
TM-193 | 30.00 | 58.10 | 마이티 |
TMZ-108 | 37.00 | 71.00 | 복사 |
TN-128 | 20.01 | 38.00 | 타우너 |
T-KIA-010 | 35.00 | 76.00 | HD3.ST |
TU-400 | 47.62 | 134.90 | RB520.540 |
TK-400N | 47.62 | 134.9(KEY) | MAN뒤 자날 |
TM-171 | 44.00 | 129.00 | 805 |
TM-180 | 46.00 | 142.00 | 905 |
TM-183 | 52.00 | 153.85 | 909 |
TIS-159 | 20.50 | 56.50 | 핸들 |
TIS-167 | 56.00 | 174.00 | 거북이 |
T5-279X | 47.60 | 135.00 |
|
T5-280X | 49.20 | 154.74 | 현대풀카 |
T5-281X | 49.20 | 191.76 | 대우풀카 |
T5-674X | 47.60 | 135.00 |
|
T5-675X | 49.00 | 158.00(170) | 그랜토(뒤) |
T5-676X | 49.00 | 194.00(204) | 그랜토(앞) |
T5-124X | 59.00 | 167.50 | 그랜토 |
S-1760 | 49.20 | 177.80 |
|
T5-155X | 34.92 | 126.30 | 현대5톤 |
TK 43X128 | 43.00 | 128.00 | 현대이지 |
TK42X120 | 42.00 | 120.00 | 메가트럭 |
TK57X159 | 57.00 | 159.00 | 파워텍신차 |
TK57X172 | 57.00 | 172.00 |
|
TK52X161 | 52.00 | 161.00 |
|
TK59X167.7 | 59.00 | 167.70 |
|
TU-1242 | 27.00 | 54.42(81.75) |
|
SCANIA 48 | 48.00 | 161.00 | SCANIA소 |
SCANIA 57 | 57.00 | 164.00 | SCANIA중 |
SCANIA 65 | 65.00 | 190.00 | SCANIA대 |
TU-761 | 53.00 | 135.00 | BENZ 소 |
TU-763 | 57.00 | 152.00 | VOLVO대 차세대 |
TU-756 | 62.05 | 133.00 | 펌프카 |
TU-743 | 35.00 | 96.80 |
|
TU-381 | 50.00 | 152.60 | VOLVO 소 |
TU-350 | 39.69 | 115.95 |
|
TU-813 | 57.00 | 144.00 |
|
TIS-160 | 49.22 | 148.38 |
|
ST-1540 | 15.06 | 40.00 | 핸들 |
ST-1640 | 16.06 | 40.00 | 핸들 |
ST-1948B | 19.06 | 48.00 | 핸들 |
TIS-162 | 35.00 | 103.92 |
|
TN-127 | 25.00 | 44.00 |
|
TN-141 | 43.00 | 135.50 |
|
TN-143 | 55.01 | 163.80 |
|
TT-124 | 22.06 | 57.50 |
|
TIS-155 | 42.00 | 125.00 | 대우 8톤구형 |
T5-155X(TU300) | 34.92 | 126.30 |
|
S-1310SP | 27.00 | 81.75 | 쌍용코란도순정품 |
9031X | 거북이 대 |
| 산업용 |
68X166.5(89) | 68.00 | 166(89) |
|
KHA-0010 | 45.00 | 125.00 |
|
KHA-0010S | 42.00 | 110.00 |
|
TN-150 | 63.50 | 178.00 | 산업용 |
65X167 |
|
| 산업용 |
TA-101 | 18.00 | 47.00 | 핸들 |
TA-102 | 19.00 | 52.10 | 농기계 |
TA-103 | 22.00 | 54.00 | 특수자날 |
TA-105 | 23.80 | 61.30 | 특수자날 |
TA-107 | 27.00 | 70.00 | 특수자날 |
TA-108 | 27.00 | 74.30 | 특수자날 |
TA-109 | 29.00 | 80.00 | 28TR 트랙타 |
TA-110 | 30.00 | 81.70 |
|
TA-111 | 30.20 | 80.00 | 동양, 국제TR |
TA-112 | 30.18 | 92.05 | 동양, 국제TR |
TU-200 | 30.18 | 106.28(NIPPLE) |
|
TA-113 | 30.18 | 106.50 | 특수자날 |
TA-114 | 32.00 | 75.90 | 특수자날 |
TA-119 | 34.92 | 106.50 | 동양,국제 |
TA-120 | 36.00 | 88.90 | 특수자날 |
TA-125 | 28.60 | 66.65 |
|
TA-126 | 31.80 | 81.60 |
|
TD-188 | 22.50 | 37.60(57.5) | 비료살포기 |
TK-3594 | 34.92 | 93.50 | 특수자날 |
TK-3.41SP | 27.00 | 70.00 |
|
TN-134 | 25.01 | 56.00(81) | 동양 트랙타 |
TM-194 | 40.00 | 112.00 | 쟁기 |
TKA-101 | 27.00 | 81.50 | 농기계 |
TKB-102 |
|
| 농기계 |
TKC-103 |
|
|
|
TM-182 | 38.00 | 104.00 |
|
TKO-118 | R42.88 | P115.05 |
|
TU-250 | 31.25 | 46.50 |
|
T-DUMP102 | 25.00 | 77.00 |
|
배송 안내
1. 결제 완료 시 1~2일 이내에 발송됩니다.
- 일반적으로 평일 발송 시 다음 날 받아보실 수 있습니다. 단, 도서산간 지역 제외
- 휴일 및 택배사 사정에 따라 실제 도착일은 달라질 수 있습니다.
교환/환불 안내
1. 교환/환불 가능기간 : 상품 수령 후 7일 이내
2. 지정된 택배사가 아닌 다른 택배사를 이용하실 경우 배송료 전액을 고객님께서 부담하셔야 합니다.
3. 교환/환불이 불가능한 경우
- 교환/환불이 가능한 기간이 경과한 경우
- 교환/환불 신청 후 7일 이내에 상품이 도착하지 않은 경우
- 교환/환불하고자 하는 상품이 훼손 또는 오염된 경우
- 상품의 케이스(박스), 내용물의 포장지 등 구성품이 훼손되거나 분실된 경우
- 고객의 주문에 따라 상품에 가공이 되거나 별도로 제작한 경우
4. 고객센터 안내
- 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영됩니다(주말/공휴일 제외)
- 전화 : 070-4699-1205 / 팩스 : 0303-3444-1204 / 게시판
5. 교환/반품 주소
대량구매, 견적의뢰, 문의사항 또는 찾으시는 제품이 없는 경우 고객센터로 연락주세요.
전화 : 070-4699-1204
팩스 : 0303-3444-1204
이메일 : m4288600560@gmail.com
십자베어링 자날베어링 유니버셜죠인트베어링
차량용, 트랙터 및 농기계용으로 사용되는 자날베어링입니다.
메이커 : TOYO
원산지 : 일본
필요하신 베어링 규격을 정확히 확인하시고 주문해주세요.


<치수표>
| 형번 | D (mm) | L (mm) | 적용차종 |
| KN129S | 28.00 | 78.20 | 봉고Ⅲ |
| TA-101 | 18.00 | 47.00 | 핸들 |
| TA-102 | 19.00 | 52.10 | 농기계 |
| TA-103 | 22.00 | 54.00 | 특수자날 |
| TA-105 | 23.80 | 61.30 | 특수자날 |
| TA-107 | 27.00 | 70.00 | 특수자날 |
| TA-108 | 27.00 | 74.30 | 특수자날 |
| TA-109 | 29.00 | 80.00 | 28TR 트랙타 |
| TA-110 | 30.00 | 81.70 | |
| TA-111 | 30.20 | 80.00 | 동양, 국제TR |
| TA-112 | 30.18 | 92.05 | 동양, 국제TR |
| TA-113 | 30.18 | 106.50 | 특수자날 |
| TA-114 | 32.00 | 75.90 | 특수자날 |
| TA-119 | 34.92 | 106.50 | 동양,국제 |
| TA-120 | 36.00 | 88.90 | 특수자날 |
| TK-2780 | 27.00 | 80.00 | 포터 |
| TM-173 | 27.00 | 81.75 | 엘프 |
| TM-182 | 38.00 | 104.00 | |
| TM-194 | 40.00 | 112.00 | 쟁기 |
| TMZ-103 | 32.00 | 60.20 | 타이탄 |
| TMZ-107 | 25.00 | 43.60 | 브리사 |
| TMZ-109 | 26.50 | 50.40 | 봉고 |
| TU-1210 | 27.00 | 62.00 | 포니 |
십자베어링 자날베어링 유니버셜죠인트베어링
차량용, 트랙터 및 농기계용으로 사용되는 자날베어링입니다.
메이커 : TOYO
원산지 : 일본
필요하신 베어링 규격을 정확히 확인하시고 주문해주세요.

<치수표>
형번 | D (mm) | L (mm) | 적용차종 |
TU-1210 | 27.00 | 62.00 | 포니 |
TMZ-107 | 25.00 | 43.60 | 브리사 |
TMZ-109 | 26.50 | 50.40 | 봉고 |
KN129S | 28.00 | 78.20 | 봉고Ⅲ |
TM-173 | 27.00 | 81.75 | 엘프 |
TK-2780 | 27.00 | 80.00 | 포터 |
TMZ-103 | 32.00 | 60.20 | 타이탄 |
TM-193 | 30.00 | 58.10 | 마이티 |
TMZ-108 | 37.00 | 71.00 | 복사 |
TN-128 | 20.01 | 38.00 | 타우너 |
T-KIA-010 | 35.00 | 76.00 | HD3.ST |
TU-400 | 47.62 | 134.90 | RB520.540 |
TK-400N | 47.62 | 134.9(KEY) | MAN뒤 자날 |
TM-171 | 44.00 | 129.00 | 805 |
TM-180 | 46.00 | 142.00 | 905 |
TM-183 | 52.00 | 153.85 | 909 |
TIS-159 | 20.50 | 56.50 | 핸들 |
TIS-167 | 56.00 | 174.00 | 거북이 |
T5-279X | 47.60 | 135.00 |
|
T5-280X | 49.20 | 154.74 | 현대풀카 |
T5-281X | 49.20 | 191.76 | 대우풀카 |
T5-674X | 47.60 | 135.00 |
|
T5-675X | 49.00 | 158.00(170) | 그랜토(뒤) |
T5-676X | 49.00 | 194.00(204) | 그랜토(앞) |
T5-124X | 59.00 | 167.50 | 그랜토 |
S-1760 | 49.20 | 177.80 |
|
T5-155X | 34.92 | 126.30 | 현대5톤 |
TK 43X128 | 43.00 | 128.00 | 현대이지 |
TK42X120 | 42.00 | 120.00 | 메가트럭 |
TK57X159 | 57.00 | 159.00 | 파워텍신차 |
TK57X172 | 57.00 | 172.00 |
|
TK52X161 | 52.00 | 161.00 |
|
TK59X167.7 | 59.00 | 167.70 |
|
TU-1242 | 27.00 | 54.42(81.75) |
|
SCANIA 48 | 48.00 | 161.00 | SCANIA소 |
SCANIA 57 | 57.00 | 164.00 | SCANIA중 |
SCANIA 65 | 65.00 | 190.00 | SCANIA대 |
TU-761 | 53.00 | 135.00 | BENZ 소 |
TU-763 | 57.00 | 152.00 | VOLVO대 차세대 |
TU-756 | 62.05 | 133.00 | 펌프카 |
TU-743 | 35.00 | 96.80 |
|
TU-381 | 50.00 | 152.60 | VOLVO 소 |
TU-350 | 39.69 | 115.95 |
|
TU-813 | 57.00 | 144.00 |
|
TIS-160 | 49.22 | 148.38 |
|
ST-1540 | 15.06 | 40.00 | 핸들 |
ST-1640 | 16.06 | 40.00 | 핸들 |
ST-1948B | 19.06 | 48.00 | 핸들 |
TIS-162 | 35.00 | 103.92 |
|
TN-127 | 25.00 | 44.00 |
|
TN-141 | 43.00 | 135.50 |
|
TN-143 | 55.01 | 163.80 |
|
TT-124 | 22.06 | 57.50 |
|
TIS-155 | 42.00 | 125.00 | 대우 8톤구형 |
T5-155X(TU300) | 34.92 | 126.30 |
|
S-1310SP | 27.00 | 81.75 | 쌍용코란도순정품 |
9031X | 거북이 대 |
| 산업용 |
68X166.5(89) | 68.00 | 166(89) |
|
KHA-0010 | 45.00 | 125.00 |
|
KHA-0010S | 42.00 | 110.00 |
|
TN-150 | 63.50 | 178.00 | 산업용 |
65X167 |
|
| 산업용 |
TA-101 | 18.00 | 47.00 | 핸들 |
TA-102 | 19.00 | 52.10 | 농기계 |
TA-103 | 22.00 | 54.00 | 특수자날 |
TA-105 | 23.80 | 61.30 | 특수자날 |
TA-107 | 27.00 | 70.00 | 특수자날 |
TA-108 | 27.00 | 74.30 | 특수자날 |
TA-109 | 29.00 | 80.00 | 28TR 트랙타 |
TA-110 | 30.00 | 81.70 |
|
TA-111 | 30.20 | 80.00 | 동양, 국제TR |
TA-112 | 30.18 | 92.05 | 동양, 국제TR |
TU-200 | 30.18 | 106.28(NIPPLE) |
|
TA-113 | 30.18 | 106.50 | 특수자날 |
TA-114 | 32.00 | 75.90 | 특수자날 |
TA-119 | 34.92 | 106.50 | 동양,국제 |
TA-120 | 36.00 | 88.90 | 특수자날 |
TA-125 | 28.60 | 66.65 |
|
TA-126 | 31.80 | 81.60 |
|
TD-188 | 22.50 | 37.60(57.5) | 비료살포기 |
TK-3594 | 34.92 | 93.50 | 특수자날 |
TK-3.41SP | 27.00 | 70.00 |
|
TN-134 | 25.01 | 56.00(81) | 동양 트랙타 |
TM-194 | 40.00 | 112.00 | 쟁기 |
TKA-101 | 27.00 | 81.50 | 농기계 |
TKB-102 |
|
| 농기계 |
TKC-103 |
|
|
|
TM-182 | 38.00 | 104.00 |
|
TKO-118 | R42.88 | P115.05 |
|
TU-250 | 31.25 | 46.50 |
|
T-DUMP102 | 25.00 | 77.00 |
|
배송 안내
1. 결제 완료 시 1~2일 이내에 발송됩니다.
- 일반적으로 평일 발송 시 다음 날 받아보실 수 있습니다. 단, 도서산간 지역 제외
- 휴일 및 택배사 사정에 따라 실제 도착일은 달라질 수 있습니다.
교환/환불 안내
1. 교환/환불 가능기간 : 상품 수령 후 7일 이내
2. 지정된 택배사가 아닌 다른 택배사를 이용하실 경우 배송료 전액을 고객님께서 부담하셔야 합니다.
3. 교환/환불이 불가능한 경우
- 교환/환불이 가능한 기간이 경과한 경우
- 교환/환불 신청 후 7일 이내에 상품이 도착하지 않은 경우
- 교환/환불하고자 하는 상품이 훼손 또는 오염된 경우
- 상품의 케이스(박스), 내용물의 포장지 등 구성품이 훼손되거나 분실된 경우
- 고객의 주문에 따라 상품에 가공이 되거나 별도로 제작한 경우
4. 고객센터 안내
- 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영됩니다(주말/공휴일 제외)
- 전화 : 070-4699-1205 / 팩스 : 0303-3444-1204 / 게시판
5. 교환/반품 주소
